Value | Category |
---|---|
1 | %pplotnamearray[1] |
2 | %pplotnamearray[2] |
3 | %pplotnamearray[3] |
4 | %pplotnamearray[4] |
5 | %pplotnamearray[5] |
6 | %pplotnamearray[6] |
7 | %pplotnamearray[7] |
8 | %pplotnamearray[8] |
9 | %pplotnamearray[9] |
10 | %pplotnamearray[10] |
11 | %pplotnamearray[11] |
12 | %pplotnamearray[12] |
13 | %pplotnamearray[13] |
14 | %pplotnamearray[14] |
15 | %pplotnamearray[15] |
Sysmiss |